Vi skal møte Lervik 2, Skogstrand, Rolvsøy og Lyngbø i innledende pulje.
De fire beste lagene går til sluttspill.
Spilletid i kampene er 2 x14 minutter.
Pulje 1
Kamp | Dag | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
2031 | Lør | 26.05. | 14:25 | Grüner | Rolvsøy | Bane 24 / Østsiden |
2047 | Lør | 26.05. | 16:45 | Lyngbø | Grüner | Bane 23 / Østsiden |
947 | Søn | 27.05. | 16:45 | Grüner | Lervik 2 | Bane 9 / Kvernhushallen |
950 | Søn | 27.05. | 18:30 | Grüner | Skogstrand | Bane 9 / Kvernhushallen |
Sluttspill
Kamp | Dag | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | Bane |
954 | Man | 28.05. | 08:00 | 1. plass P1 | 4. plass P2 | Bane 9 / Kvernhushallen |
955 | Man | 28.05. | 08:35 | 2. plass P2 | 3. plass P1 | Bane 9 / Kvernhushallen |
956 | Man | 28.05. | 09:10 | 2. plass P1 | 3. plass P2 | Bane 9 / Kvernhushallen |
957 | Man | 28.05. | 09:45 | 1. plass P2 | 4. plass P1 | Bane 9 / Kvernhushallen |
960 | Man | 28.05. | 11:30 | Vinner 956 | Vinner 957 | Bane 9 / Kvernhushallen |
961 | Man | 28.05. | 12:05 | Vinner 954 | Vinner 955 | Bane 9 / Kvernhushallen |
511 | Man | 28.05. | 15:20 | Vinner 961 | Vinner 960 | Bane 5 / Kongstenhallen |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar